입시정보

2024 세종대학교 세종대 수시 경쟁률 전형 학과

✏️Editor's Note

안녕하세요, 수학대왕 에디터 맥스 쌤입니다. 2024학년도 수시 원서 접수가 마감되었습니다. 그래서 오늘은 세종대학교의 학과별, 전형별 수시 경쟁률을 알아보고자 해요.

1) 세종대학교 전형별 경쟁률

1) 세종대학교 전형별 경쟁률
1) 세종대학교 전형별 경쟁률

세종대학교 전형별 경쟁률은 다음과 같아요.

구분 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부위주(교과) 학생부교과(지역균형 전형) 350 2,578 7.37 : 1
학생부교과(농어촌학생 특별전형) 23 180 7.83 : 1
학생부교과(항공시스템공학 특별전형) 20 168 8.40 : 1
학생부위주(종합) 학생부종합(세종창의인재 전형(면접형)) 350 4,423 12.64 : 1
학생부종합(세종창의인재 전형(서류형)) 145 1,635 11.28 : 1
학생부종합(기회균형 전형) 98 1,258 12.84 : 1
학생부종합(사회기여 및 배려자 전형) 30 768 25.60 : 1
학생부종합(서해5도학생 특별전형) 3 4 1.33 : 1
학생부종합(특성화고교졸 재직자 특별전형) 117 355 3.03 : 1
학생부종합(국방시스템공학 특별전형) 32 170 5.31 : 1
논술위주 논술(논술우수자 전형) 340 16,109 47.38 : 1
실기/실적위주 실기/실적(실기우수자 전형) 78 2,784 35.69 : 1
실기/실적(예체능특기자 전형) 28 122 4.36 : 1
총계 1,614 30,554 18.93 : 1

2) 세종대학교 학생부교과(지역균형 전형) 경쟁률

2) 세종대학교 학생부교과(지역균형 전형) 경쟁률
2) 세종대학교 학생부교과(지역균형 전형) 경쟁률

세종대학교 학생부교과(지역균형 전형) 경쟁률은 다음과 같아요.

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문과학 국어국문학과 5 34 6.80 : 1
국제학부 17 146 8.59 : 1
역사학과 3 20 6.67 : 1
교육학과 6 60 10.00 : 1
사회과학 행정학과 7 47 6.71 : 1
미디어커뮤니케이션학과 7 46 6.57 : 1
법학과 7 43 6.14 : 1
경영경제 경영학부 20 114 5.70 : 1
경제학과 7 43 6.14 : 1
호텔관광 호텔관광외식경영학부 20 115 5.75 : 1
자연과학 수학통계학과 7 59 8.43 : 1
물리천문학과 7 40 5.71 : 1
화학과 7 28 4.00 : 1
생명과학 생명시스템학부 22 91 4.14 : 1
스마트생명산업융합학과 4 14 3.50 : 1
전자정보공학 전자정보통신공학과 23 169 7.35 : 1
반도체시스템공학과 10 76 7.60 : 1
소프트웨어융합 컴퓨터공학과 18 241 13.39 : 1
정보보호학과 5 27 5.40 : 1
소프트웨어학과 9 56 6.22 : 1
AI로봇학과 32 183 5.72 : 1
인공지능데이터사이언스학과 24 144 6.00 : 1
공과 건축공학과 7 51 7.29 : 1
건축학과 7 55 7.86 : 1
건설환경공학과 9 99 11.00 : 1
환경에너지공간융합학과 7 54 7.71 : 1
지구자원시스템공학과 6 110 18.33 : 1
기계공학과 10 206 20.60 : 1
우주항공드론공학부-우주항공공학전공 8 42 5.25 : 1
우주항공드론공학부-지능형드론융합전공 12 56 4.67 : 1
나노신소재공학과 13 86 6.62 : 1
양자원자력공학과 4 23 5.75 : 1
총계 350 2,578 7.37 : 1

3) 세종대학교 학생부종합(세종창의인재 전형(면접형)) 경쟁률

3) 세종대학교 학생부종합(세종창의인재 전형(면접형)) 경쟁률
3) 세종대학교 학생부종합(세종창의인재 전형(면접형)) 경쟁률

세종대학교 학생부종합(세종창의인재 전형(면접형)) 경쟁률은 다음과 같아요.

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문과학 국어국문학과 3 49 16.33 : 1
국제학부 12 287 23.92 : 1
역사학과 2 29 14.50 : 1
교육학과 3 59 19.67 : 1
사회과학 행정학과 3 34 11.33 : 1
미디어커뮤니케이션학과 5 104 20.80 : 1
법학과 3 44 14.67 : 1
경영경제 경영학부 14 240 17.14 : 1
경제학과 5 83 16.60 : 1
호텔관광 호텔관광외식경영학부 14 474 33.86 : 1
자연과학 수학통계학과 5 49 9.80 : 1
물리천문학과 9 120 13.33 : 1
화학과 5 116 23.20 : 1
생명과학 생명시스템학부 16 375 23.44 : 1
스마트생명산업융합학과 2 41 20.50 : 1
전자정보공학 전자정보통신공학과 14 108 7.71 : 1
반도체시스템공학과 7 54 7.71 : 1
소프트웨어융합 컴퓨터공학과 17 150 8.82 : 1
정보보호학과 4 46 11.50 : 1
소프트웨어학과 8 95 11.88 : 1
AI로봇학과 24 190 7.92 : 1
인공지능데이터사이언스학과 17 187 11.00 : 1
창의소프트학부-디자인이노베이션전공 48 382 7.96 : 1
창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 48 447 9.31 : 1
공과 건축공학과 6 52 8.67 : 1
건축학과 5 61 12.20 : 1
건설환경공학과 6 63 10.50 : 1
환경에너지공간융합학과 5 95 19.00 : 1
지구자원시스템공학과 5 85 17.00 : 1
기계공학과 8 60 7.50 : 1
우주항공드론공학부-우주항공공학전공 6 58 9.67 : 1
우주항공드론공학부-지능형드론융합전공 10 70 7.00 : 1
나노신소재공학과 9 95 10.56 : 1
양자원자력공학과 2 21 10.50 : 1
총계 350 4,423 12.64 : 1

4) 세종대학교 학생부종합(세종창의인재 전형(서류형)) 경쟁률

4) 세종대학교 학생부종합(세종창의인재 전형(서류형)) 경쟁률
4) 세종대학교 학생부종합(세종창의인재 전형(서류형)) 경쟁률

세종대학교 학생부종합(세종창의인재 전형(서류형)) 경쟁률은 다음과 같아요.

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문과학 국어국문학과 2 15 7.50 : 1
국제학부 9 105 11.67 : 1
역사학과 2 18 9.00 : 1
교육학과 2 20 10.00 : 1
사회과학 행정학과 3 29 9.67 : 1
미디어커뮤니케이션학과 4 51 12.75 : 1
법학과 3 32 10.67 : 1
경영경제 경영학부 8 88 11.00 : 1
경제학과 2 21 10.50 : 1
호텔관광 호텔관광외식경영학부 7 179 25.57 : 1
자연과학 수학통계학과 3 24 8.00 : 1
물리천문학과 9 85 9.44 : 1
화학과 4 39 9.75 : 1
생명과학 생명시스템학부 12 200 16.67 : 1
스마트생명산업융합학과 2 24 12.00 : 1
전자정보공학 전자정보통신공학과 6 45 7.50 : 1
반도체시스템공학과 2 19 9.50 : 1
소프트웨어융합 컴퓨터공학과 6 55 9.17 : 1
정보보호학과 2 23 11.50 : 1
소프트웨어학과 2 24 12.00 : 1
AI로봇학과 12 94 7.83 : 1
인공지능데이터사이언스학과 8 68 8.50 : 1
공과 건축공학과 2 14 7.00 : 1
건축학과 2 24 12.00 : 1
건설환경공학과 4 43 10.75 : 1
환경에너지공간융합학과 4 47 11.75 : 1
지구자원시스템공학과 3 44 14.67 : 1
기계공학과 5 35 7.00 : 1
우주항공드론공학부-우주항공공학전공 3 40 13.33 : 1
우주항공드론공학부-지능형드론융합전공 4 30 7.50 : 1
나노신소재공학과 6 82 13.67 : 1
양자원자력공학과 2 18 9.00 : 1
총계 145 1,635 11.28 : 1

5)세종대학교 학생부종합(기회균형 전형) 경쟁률

5)세종대학교 학생부종합(기회균형 전형) 경쟁률
5)세종대학교 학생부종합(기회균형 전형) 경쟁률

세종대학교 학생부종합(기회균형 전형) 경쟁률은 다음과 같아요.

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문과학 국어국문학과 2 23 11.50 : 1
국제학부 5 60 12.00 : 1
역사학과 2 25 12.50 : 1
교육학과 2 39 19.50 : 1
사회과학 행정학과 2 27 13.50 : 1
미디어커뮤니케이션학과 2 59 29.50 : 1
법학과 2 27 13.50 : 1
경영경제 경영학부 6 143 23.83 : 1
경제학과 2 26 13.00 : 1
호텔관광 호텔관광외식경영학부 5 95 19.00 : 1
자연과학 수학통계학과 2 15 7.50 : 1
물리천문학과 2 19 9.50 : 1
화학과 2 18 9.00 : 1
생명과학 생명시스템학부 7 97 13.86 : 1
전자정보공학 전자정보통신공학과 6 51 8.50 : 1
반도체시스템공학과 3 24 8.00 : 1
소프트웨어융합 컴퓨터공학과 6 63 10.50 : 1
소프트웨어학과 3 27 9.00 : 1
AI로봇학과 7 56 8.00 : 1
인공지능데이터사이언스학과 5 49 9.80 : 1
공과 건축공학과 2 30 15.00 : 1
건축학과 2 51 25.50 : 1
건설환경공학과 3 56 18.67 : 1
환경에너지공간융합학과 2 30 15.00 : 1
지구자원시스템공학과 2 22 11.00 : 1
기계공학과 3 26 8.67 : 1
우주항공드론공학부-우주항공공학전공 3 28 9.33 : 1
우주항공드론공학부-지능형드론융합전공 2 14 7.00 : 1
나노신소재공학과 4 43 10.75 : 1
양자원자력공학과 2 15 7.50 : 1
총계 98 1,258 12.84 : 1

6) 세종대학교 논술(논술우수자 전형) 경쟁률

6) 세종대학교 논술(논술우수자 전형) 경쟁률
6) 세종대학교 논술(논술우수자 전형) 경쟁률

세종대학교 논술(논술우수자 전형) 경쟁률은 다음과 같아요.

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문과학 국어국문학과 3 177 59.00 : 1
국제학부 15 1,064 70.93 : 1
역사학과 2 116 58.00 : 1
교육학과 4 250 62.50 : 1
사회과학 행정학과 4 256 64.00 : 1
미디어커뮤니케이션학과 4 361 90.25 : 1
법학과 4 273 68.25 : 1
경영경제 경영학부 16 1,313 82.06 : 1
경제학과 5 313 62.60 : 1
호텔관광 호텔관광외식경영학부 16 1,011 63.19 : 1
자연과학 수학통계학과 10 309 30.90 : 1
물리천문학과 7 239 34.14 : 1
화학과 6 215 35.83 : 1
생명과학 생명시스템학부 18 966 53.67 : 1
스마트생명산업융합학과 3 117 39.00 : 1
전자정보공학 전자정보통신공학과 26 1,177 45.27 : 1
반도체시스템공학과 9 352 39.11 : 1
소프트웨어융합 컴퓨터공학과 24 1,178 49.08 : 1
정보보호학과 5 186 37.20 : 1
소프트웨어학과 10 427 42.70 : 1
AI로봇학과 34 1,318 38.76 : 1
인공지능데이터사이언스학과 25 991 39.64 : 1
공과 건축공학과 8 329 41.13 : 1
건축학과 8 440 55.00 : 1
건설환경공학과 9 320 35.56 : 1
환경에너지공간융합학과 8 323 40.38 : 1
지구자원시스템공학과 7 259 37.00 : 1
기계공학과 12 472 39.33 : 1
우주항공드론공학부-우주항공공학전공 8 225 28.13 : 1
우주항공드론공학부-지능형드론융합전공 13 413 31.77 : 1
나노신소재공학과 14 647 46.21 : 1
양자원자력공학과 3 72 24.00 : 1
총계 340 16,109 47.38 : 1

7) 세종대학교 실기/실적(실기우수자 전형) 경쟁률

7) 세종대학교 실기/실적(실기우수자 전형) 경쟁률
7) 세종대학교 실기/실적(실기우수자 전형) 경쟁률

세종대학교 실기/실적(실기우수자 전형) 경쟁률은 다음과 같아요.

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예체능 음악과-성악(남) 7 48 6.86 : 1
음악과-성악(여) 7 94 13.43 : 1
음악과-피아노 7 260 37.14 : 1
음악과-바이올린 4 50 12.50 : 1
음악과-비올라 2 9 4.50 : 1
음악과-첼로 2 14 7.00 : 1
음악과-콘트라베이스 1 4 4.00 : 1
음악과-호른 1 9 9.00 : 1
무용과-발레 9 59 6.56 : 1
무용과-한국무용 9 86 9.56 : 1
무용과-현대무용 9 58 6.44 : 1
영화예술학과-연출제작 10 785 78.50 : 1
영화예술학과-연기예술 10 1,308 130.80 : 1
총계 78 2,784 35.69 : 1

✏️Editor's Note
오늘은 2024학년도 세종대학교 수시 경쟁률에 대해 알아봤는데요. 도움이 되셨나요? 오늘 알려드린 정보를 바탕으로 대입에 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 수학대왕은 여러분을 응원해요!
대학 입시에서 수학의 중요성

수능에서 수학이 점점 중요해지고 있어요. 수학에서 좋은 점수를 받아야 원하는 대학에 합격할 수 있어요.

6월 모의평가 N수생 19% ‘역대 최고’···과탐 지원자는 사탐 첫 역전 - 경향신문

수험생들의 이공계열 선호는 갈수록 심해지고 있다. 6월 모의평가의 영역별 지원자를 보면 과학탐구 응시 인원은 24만4993명으로 사회탐구(24만3767명)를 앞질렀다. 수능과 모의평가에서 과탐 응시자가 사탐보다 많은 것은 처음이다. 종로학원은 “통합수능 체제의 이과 쏠림현상은 학년이 내려갈수록 가속화될 것으로 보인다”며 “의대 정원 확대와 첨단학과·반도체학과 신설 등으로 인한 모집인원 확대 등 복합적 원인도 작용했다”고 말했다.이번 모의평가는 마스크 착용 의무 해제 등 코로나19 방역조치가 완화된 후 실시되는 첫 시험이다. 평가원은 “시험장에서의 마스크 착용은 자율이며 확진자와 시험 당일 유증상자의 마스크 착용은 강력히 권고한다”고 밝혔다. 확진자용 분리 시험실·별도 시험장은 지난해와 같이 운영된다. 온라인·자택 응시도 가능하며 성적표도 받을 수 있지만, 온라인 응시자의 성적이 전체 성적에 반영되지는 않는다.

수학 1등급 93%가 이과생…문과침공, 더 많아질 듯 - 더중앙

2023학년도 대입에서 이과생들이 상위권대 인문계열 학과에 교차지원하는 ‘문과침공’이 지난해보다 더 심화할 거란 예측이 나왔다. 이번 수능에서 중요성이 더욱 커진 수학의 1등급 학생 중 90% 이상이 이과생이라는 분석도 나온다.11일 종로학원에 따르면 수험생 4908명을 조사한 결과 국어·수학·탐구 270점 이상인 상위권 학생의 27.5%가 이과에서 문과로 교차지원 의사가 있다고 답했다. 지난해 19%에서 크게 높아졌다.
임성호 종로학원 대표는 “고득점자의 교차지원 의사가 더욱 명확하게 나타나고 있다”며 “언어와 매체에까지 이과생들이 쏠려 국어, 수학 모두 이과생이 유리해질 수 있다”고 말했다.

수학대왕 분석리포트

수학대왕의 분석리포트에는 이런 기능도 있어요!

  • 난이도별 문제를 맞힐 확률을 알 수 있어요 : 수학대왕에서 학습할 때마다 AI가 실력을 분석해주고, 맞힐 확률이 얼마인지 확인할 수 있어요.
  • 필요한 학습량을 알 수 있어요. : 현재 상위 퍼센트와 비교해 수학대왕에서 몇 문제를 풀었을 때 성적이 얼마나 오르는지 알 수 있어요.

나의 현재 실력에 대한 분석은 실력을 올리기 위한 기본이예요. 수학대왕에서 본인의 실력에 대해서 파악하고 학습 목표과 계획을 세워 공부하면 좋은 성적을 받을 수 있어요!

수학대왕 분석리포트 설명
수학대왕

지금 바로 수학대왕을 사용해보세요

No 1. 관리형 AI 자기주도학습 서비스
수학대왕 사용하기